房产新政后,上周成交居然跌5成
均价跌3000,吓得我赶快去查了一下
然而广州寸土寸金的节奏
你赚钱的速度永远赶超不了
房价上涨的速度
那么广州各大楼盘现在都是什么价格了呢?
是涨了还是跌了,用数据来说话!
下面是由小硬君吐血整理出来的
最新的广州房价一览表
白云区
白云区9月房价统计
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
隆泰逸品君庭 | 白云区走马岗路28号 | 26943元/平 |
顺丰翠园 | 白云区石井兆丰路168号 | 18174 元/平 |
万科峯境 | 白云白云大道南399号 | 32783 元/平 |
佳润云凯雅寓 | 白云广州大道北同和地铁站北行400米 | 23696 元/平 |
保利珑熙 | 白云罗冲围松鹤街(罗冲围客运站侧) | 26501 元/平 |
龙归城 | 白云区龙归镇广从公路以西,北二环高速以南 | 5781 元/平 |
流溪半岛 | 白云人和镇江人三路101018号 | 10308 元/平 |
东湖映月 | 白云区龙归镇南村龙河西路 | 16885 元/平 |
倚绿山庄·尚院 | 白云同泰路倚绿东街 | 16897 元/平 |
大一山庄 | 白云白云大道北东平段 | 99141 元/平 |
绿地·时代云都汇 | 白云黄园路123号 | 19556 元/平 |
深业·江悦湾 | 白云区金沙洲彩滨北路 | 20834 元/平 |
骏御华庭 | 白云三元里大道1220—1224号 | 26886 元/平 |
凯云新世界 | 白云区新城岭南新世界岭云路 | 44911 元/平 |
云山名都 | 白云三元里大道北与机场路交汇处 | 28256 元/平 |
颐和高尔夫庄园 | 白云南湖国家度假区南湖高尔夫球场内 | 96447 元/平 |
正升·雅境 | 白云三元里大道963号 | 26809 元/平 |
御金沙 | 白云金沙洲浔峰山东路 (地铁六号线浔峰岗站) | 26402 元/平 |
一品湖山 | 白云广州大道北同和路688号 | 24184 元/平 |
越秀区
越秀区9月房价统计
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
御江苑 | 越秀南堤二马路36-40号(天字码头斜对面) | 41144 元/平 |
精彩大厦 | 越秀文明路36-48号 | 54998 元/平 |
东山一品 | 越秀水荫路69号 | 52728 元/平 |
东风广场 | 越秀区东风东路787号 | 46593 元/平 |
广州民间金融大厦 | 越秀长堤大马路316号 | 29120 元/平 |
东山月府 | 越秀新寺右新马路108号 | 47608 元/平 |
文德先生 | 越秀文德南路与珠光路交界处 | 34221 元/平 |
骏文雅苑 | 越秀文明路119、121、123号 | 44488 元/平 |
广州云山国际 | 越秀先烈中路云鹤北街8号 | 28290 元/平 |
东方文德广场 | 越秀文德北路66号(文德路以东、文明路以北) | 52634 元/平 |
淘金家园c组团 | 越秀淘金东横路9号、11号、13号 | 45137 元/平 |
竹雅苑 | 越秀北站南路17号 | 22024 元/平 |
御东雅苑 | 越秀东风西路238-248号(纪念堂的斜对面) | 46167 元/平 |
爱群荟景湾 | 越秀沿江西路143号 | 45530 元/平 |
越秀晋德汇 | 越秀中山六路118号 | 23732 元/平 |
荔湾区
荔湾区9月房价统计
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
中国铁建荔湾国际城 | 荔湾龙溪中路中铁建水岸花园悦澜二街 | 21612 元/平 |
西关海 | 荔湾南岸路23号(青年公园旁) | 31164 元/平 |
流花君庭 | 荔湾流花路73号(德宝保龄球馆对面) | 37657 元/平 |
邦华·星际广场 | 荔湾龙溪中路与增南路交汇处 | 18690 元/平 |
汾水花园 | 荔湾茶滘路105号汾水花园第1栋 | 18618 元/平 |
保利公园九里 | 荔湾龙溪中路(葵蓬生态公园旁) | 22560 元/平 |
中海花湾壹号 | 荔湾鹤洞路(地铁西朗站a出口) | 23790 元/平 |
龙津世家 | 荔湾龙津中路459-483号、土兴巷1至15号之二 | 36614 元/平 |
远东·御江豪庭 | 荔湾广州市荔湾区芳村百花路花地河畔 | 22324 元/平 |
元邦明月水岸 | 荔湾花地大道南(地铁一号线西朗站往花地河方向300米) | 20858 元/平 |
路劲隽泷湾 | 荔湾旧龙溪路(原芳村至尊高尔夫球场) | 20100 元/平 |
新世界·凯粤湾 | 荔湾芳村大道以北白鹅潭西部门户综合区。 | 24450 元/平 |
花语水岸 | 荔湾区坦尾西海南路 | 23818 元/平 |
保利西悦湾 | 荔湾东漖南路坑口地铁d出口 | 23425 元/平 |
海珠区
海珠区9月房价统计
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
天誉半岛花园 | 海珠滨江西路三江交会处 | 39250 元/平 |
江山国际 | 海珠新港东路48号 | 33988 元/平 |
海珠湖景峰 | 海珠南洲路761号-819号 | 27433 元/平 |
恒洲小苑 | 海珠南洲路307-319号 | 18634 元/平 |
凤乐雅轩 | 海珠革新路凤安街 | 25227 元/平 |
东华·星域 | 海珠江南大道中79号 | 27858 元/平 |
泊雅湾 | 海珠艺苑路新领事馆区赤岗塔北50米 | 33603 元/平 |
cfd商汇 | 海珠逸景路(中大商圈内) | 23002 元/平 |
保利天悦 | 海珠阅江路琶洲塔公园旁 | 51688 元/平 |
领江壹号 | 海珠广州大道原收费站东侧、广东教育学院北侧 | 31757 元/平 |
富力·壹号半岛 | 海珠区琶洲新港东路玥珑街1号 | 52193 元/平 |
富基广场 | 海珠区江南大道北市二宫地铁a出口 | 29513 元/平 |
新城国际寓 | 海珠江南大道南与工业大道南交汇 | 19504 元/平 |
纵横国际公寓 | 海珠新港中路南毛纺厂宿舍区 | 27337 元/平 |
馨晴轩 | 海珠素社六巷3号之1至9 | 26582 元/平 |
鸿益华府 | 海珠新业路51-61号 | 28262 元/平 |
中海联·同福睿府 | 海珠同福东路608号 | 34369 元/平 |
合生广场 | 海珠广州大道南与叠景路交汇处 | 25805 元/平 |
天河区
天河区9月房价统计
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
天健·上城 | 天河广园快速路与车陂西路交界处(中海康城西北侧) | 26381 元/平 |
峻林 | 天河区林和村地段林和东路 | 52662 元/平 |
帝景山庄 | 天河奥体路合生帝景山庄(奥体中心北侧) | 39610 元/平 |
侨鑫汇悦台 | 天河马场路与临江大道交界处(南国花园南面) | 81787 元/平 |
颐德公馆 | 天河珠江新城花城大道与海清路交界 | 78336 元/平 |
南国公馆 | 天河黄埔大道西和海乐路交界 | 45116 元/平 |
佛奥广场 | 天河金穗路5号 | 45892 元/平 |
博雅首府 | 天河冼村路2号 | 61460 元/平 |
龙湖首开·天宸原著 | 天河奥体路转悦景路600米 | 41255 元/平 |
九洲海誉居 | 天河庄路78-88号 | 39229 元/平 |
天荟公馆 | 天河黄埔大道中178号 | 36436 元/平 |
越秀·星汇御府 | 天河区珠江新城海业路6号 | 50542 元/平 |
嘉裕公馆 | 天河花城大道80号 | 60126 元/平 |
天河·新天地 | 天河天源路(地铁3、6号线天河客运站a、d出口) | 19300 元/平 |
合生骏景广场 | 天河中山大道西1138号 | 25636 元/平 |
宝翠园 | 天河区宝翠路4号 | 27416 元/平 |
力达广场 | 天河粤垦路(3、6号地铁线交汇处燕塘站附近) | 23398 元/平 |
万科云城米酷 | 天河华观路(旧名云溪路) | 14755 元/平 |
江源半岛花园 | 天河黄埔大道车陂南路1、3、5、7号 | 33650 元/平 |
富力万科云启 | 天河中山大道车陂北街 | 25072 元/平 |
兰亭盛荟 | 天河天河区黄埔大道桃园西路明镜路1号 | 42741 元/平 |
黄埔区
黄埔区9月房价统计
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
广州绿地中央广场 | 黄埔科学城光谱西路与神舟路交汇 | 18366 元/平 |
万科金色梦想 | 黄埔开创大道与开源大道交汇处 | 16480 元/平 |
东港花园 | 黄埔黄埔东路文船路363号 | 20185 元/平 |
萝岗敏捷广场 | 黄埔水西路(盈翠公园斜对面) | 14412 元/平 |
中海誉城 | 黄埔科学城东部开创大道与开源大道交接处 | 15603 元/平 |
广州萝岗万达广场 | 黄埔科学城开创大道与科丰路交汇处 | 21429 元/平 |
东城华庭 | 黄埔丰乐北路228号 | 19667 元/平 |
保利学府里 | 黄埔黄埔大道与中山大道交汇处 | 23000 元/平 |
雅居乐富春山居 | 黄埔广汕路与大观路交界处 | 28000 元/平 |
番禺区
番禺区9月房价统计
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
正太广场 | 番禺市桥禺山大道168号 | 14491 元/平 |
保利大都汇 | 番禺汉溪大道与新光快速交汇处 | 21644 元/平 |
万科欧泊 | 番禺兴南大道368号 | 22519 元/平 |
珊瑚天峰 | 番禺大石镇沙溪大道 | 20467 元/平 |
信业尚誉 | 番禺亚运大道198号 | 12483 元/平 |
敏捷伊顿公馆 | 番禺市广路(祈福食街旁,招商金山谷对面) | 13248 元/平 |
金海御苑 | 番禺石岗南路9号(金海岸花园西侧、石岗南路东侧) | 13563 元/平 |
尚轩103 | 番禺中五路与中三横路交界 | 19580 元/平 |
时代外滩 | 番禺沙窖岛东侧 | 29222 元/平 |
海伦堡流金岁月 | 番禺南区福德路223号 | 18198 元/平 |
金沙御苑 | 番禺区沙湾镇中良路32号 | 15479 元/平 |
敏捷·金月湾 | 番禺洛溪南浦大道(东新高速南浦站出口) | 16647 元/平 |
星尚 | 番禺大龙街丰尚路68号 | 11211 元/平 |
柏丽星寓 | 番禺亚运板块莲港大道 | 8966 元/平 |
南沙区
南沙区9月房价统计
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
南沙金湾 | 南沙进港大道华汇国际广场旁 | 11544 元/平 |
南沙湾·东苑 | 南沙港前大道华师附小旁 | 13558 元/平 |
南沙珠江湾 | 南沙环市大道漾滨路 | 10687 元/平 |
中盈·一海里 | 南沙环市大道西与工业一路交汇处 | 8574 元/平 |
南沙涉外公馆 | 南沙进港大道579号 | 11646 元/平 |
越秀滨海悦城 | 南沙丰润路与海滨路交汇处南侧 | 11607 元/平 |
广州时代云图 | 南沙南沙街金隆路与双山大道交汇处 | 11502 元/平 |
大岗绿庭雅苑 | 南沙大岗镇东升路228号 | 7311 元/平 |
悠山时光 | 南沙进港大道南侧蝴蝶洲公园旁 | 8696 元/平 |
花都区
花都区9月房价统计
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
卓粤·卓雅名苑 | 花都建设北路229号 | 15883 元/平 |
天马河公馆 | 花都新街大道望亭路15号 | 8352 元/平 |
豪利幸福里 | 花都狮岭镇狮岭大道美湖路3号 | 5927 元/平 |
嘉都汇 | 花都迎宾大道187号 | 8668 元/平 |
狮城国际 | 花都狮岭大道东8号 | 5940 元/平 |
东馨美居 | 花都新华街建设北路松园里 | 7784 元/平 |
利峰城 | 花都金狮大道南侧 | 4943 元/平 |
狮峰公馆 | 花都新华街九谭村 | 8766 元/平 |
学府南苑 | 花都学府路3号 | 8511 元/平 |
尚品雅居 | 花都新华街学府路6号 | 7510 元/平 |
溢盈湖畔别墅 | 花都狮岭镇狮岭大道东63号 | 12765 元/平 |
路劲隽悦豪庭 | 花都三东大道西以北 | 10111 元/平 |
玖珑湖 | 花都九龙湖森林公园(九龙湖国际小区) | 26316 元/平 |
从化
从化9月房价统计
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
珠光流溪御景 | 从化神岗文峰塔公园内流溪河畔 | 10753 元/平 |
翡翠城 | 从化城鳌大道西路998号翡翠一街 | 4852 元/平 |
广东动漫城 | 从化元洲岗村广从北路北侧 | 7036 元/平 |
雅居乐小院流溪 | 从化街口街105国道沙贝段 | 9586 元/平 |
增城
增城9月房价统计
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
荔富湖畔 | 增城增城市朱村街朱村大道东88号 | 9040 元/平 |
和记黄埔逸翠庄园 | 增城增城大道292号 | 13467 元/平 |
顺欣花园 | 增城新塘镇广园东荔新出口300米处 | 9021 元/平 |
景新豪苑 | 增城丰华东路与汇景北路交界处 | 8705 元/平 |
倾城国际 | 增城石滩大道南128号挂绿新城石滩广场旁 | 6755 元/平 |
水电广场 | 增城广深大道西1号 | 9852 元/平 |
数据来源:链家