线路 | 站点 | 区域 | 楼盘 | 与地铁站距离 | 均价 |
已开通线路沿线盘 | |||||
1号线 | 西朗站(换乘广佛线) | 荔湾 | 元邦明月水岸 | 300米 | 23000元/平 |
远大芳华都汇 | 300米 | 18000元/平 | |||
坑口站 | 翠荷轩 | 490米 | 20000元/平 | ||
芳村站 | 丽和华庭 | 580米 | 25000元/平 | ||
黄沙站(换乘6号线) | 珠光御景壹号 | 300米 | 40000元/平 | ||
陈家祠站 | 龙津世家 | 240米 | 36000元/平 | ||
西门口站 | 越秀 | 越秀晋德汇 | 150米 | 待定 | |
公园前站(换乘2号线) | 捷登都会 | 0距离 | 38000元/平起 | ||
东山口站(换乘6号线) | 东山京士柏公馆 | 770米 | 50000元/平 | ||
东山铭泰公馆 | 50米 | 29000元/平 | |||
东站站(换乘3号线) | 天河 | 峻林 | 759米 | 44000元/平 | |
2号线 | 白云公园站 | 白云 | 云山名都 | 1200米 | 25000元/平 |
飞翔公园站 | 万科峯境 | 980米 | 34000元/平 | ||
正升雅境 | 1600米 | 24000元/平 | |||
江夏站 | 都市品格 | 1640米 | 19500元/平 | ||
绿地·时代云都汇 | 1700米 | 21000元/平 | |||
祥景花园 | 1550米 | 26500元/平 | |||
萧岗站 | 保利云禧 | 320米 | 43000元/平 | ||
三元里站 | 隆泰逸品君庭 | 1000米 | 28000元/平 | ||
纪念堂站 | 越秀 | 御东雅苑 | 250米 | 45000元/平 | |
公园前站(换乘2号线) | 捷登都会 | 0距离 | 38000元/平起 | ||
市二宫站 | 海珠 | 中海联·同福睿府 | 200米 | 40000元/平 | |
富基广场 | 110米 | 31000元/平 | |||
东华星域 | 100米 | 26000元/平 | |||
力迅·时光里二期 | 400米 | 31000元/平 | |||
江泰路站 | 万科派 | 0距离 | 27000元/平 | ||
东晓南站 | 创富商务公馆 | 800米 | 26000元/平 | ||
南浦站 | 番禺 | 如英居 | 700米 | 待定 | |
广州南站 | 奥园越时代 | 1000米 | 18000元/平 | ||
3号线 | 人和站(北延线) | 白云 | 流溪半岛 | 1670米 | 12000元/平 |
梅花园站(北延线) | 恒大御府 | 890米 | 待定 | ||
佳兆业天御 | 890米 | 待定 | |||
白云大道北站(北延线) | 凯云新世界 | 553米 | 37000元/平 | ||
京溪南方医院站(北延线) | 圣地天河星荟 | 220米 | 20000元/平 | ||
嘉禾望岗站(北延线)(换乘2号线) | 新世界嘉云府 | 760米 | 28000元/平 | ||
华发四季 | 980米 | 待定 | |||
岭南新世界 | 840米 | 23000元/平 | |||
同和站(北延线) | 金湖翡翠谷 | 1900米 | 50000元/平 | ||
山水庭苑 | 1760米 | 25000元/平 | |||
时代花生ii | 725米 | 23000元/平 | |||
佳润云凯雅寓 | 875米 | 22000元/平 | |||
卡布奇诺 | 1090米 | 20000元/平 | |||
永泰站(北延线) | 白云堡豪苑 | 590米 | 34000元/平 | ||
颐和高尔夫庄园 | 1000米 | 1500万/套 | |||
颐和大院 | 330米 | 47000元/平 | |||
广州东站 | 天河 | 峻林 | 759米 | 44000元/平 | |
珠江新城站(换乘5号线) | 嘉裕公馆 | 370米 | 45000元/平 | ||
尚东君御 | 570米 | 55000元/平 | |||
佛奥广场 | 814米 | 50000元/平 | |||
博雅首府 | 1141米 | 58000元/平 | |||
广州塔站 | 海珠 | 泊雅湾 | 320米 | 30000元/平 | |
合生紫龙府 | 310米 | 42000元/平 | |||
客村站(换乘8号线) | 领江一号 | 900米 | 34000元/平 | ||
沥滘站(换乘广佛线二期) | 罗马家园 | 520米 | 32000元/平 | ||
大石站 | 番禺 | we公馆 | 小于50米 | 7500元/平 | |
敏捷四季花园 | 1100米 | 18000元/平 | |||
悦尚公馆 | 420米 | 待定 | |||
新月明珠花园二期 | 1000米 | 待定 | |||
汉溪长隆站(换乘7号线) | 奥园城市天地 | 300米 | 17500元/平 | ||
保利大都汇 | 550米 | 19000元/平 | |||
锦绣香江 | 1200米 | 待定 | |||
市桥站 | 信业尚誉 | 1200米 | 13500元/平 | ||
番禺广场站 | 东怡新地 | 400米 | 15000元/平 | ||
环球一英里 | 250米 | 待定 | |||
4号线 | 车陂站 | 天河 | 富力天禧花园 | 550米 | 25000元/平 |
合生骏景广场 | 920米 | 28000元/平 | |||
车陂南(换乘5号线) | 佳兆业1号 | 130米 | 待定 | ||
江源半岛花园 | 370米 | 50000元/平 | |||
万胜围站 | 海珠 | 会展世界城 | 100米 | 32000元/平 | |
江山国际 | 480米 | 36000元/平 | |||
保利天悦 | 1500米 | 39000元/平 | |||
大学城北 | 番禺 | 星汇文瀚 | 220米 | 27000元/平 | |
大学城南(换乘7号线) | 三四里江 | 770米 | 40000元/平 | ||
越秀星汇文宇 | 280米 | 27000元/平 | |||
星汇文华 | 120米 | 22000元/平 | |||
尚轩103 | 140米 | 27000元/平 | |||
大学小筑 | 600米 | 31000元/平 | |||
海傍站 | 亚运源筑 | 770米 | 6500元/平 | ||
黄阁汽车城站 | 南沙 | 南沙保利城 | 约800米 | 8300元/平 | |
蕉门站 | 中惠璧珑湾 | 0距离 | 11000元/平 | ||
金洲站 | 中大城 | 0距离 | 9288元/平 | ||
南沙万达广场 | 约300米 | 7288元/平 | |||
广州时代云图 | 约800米 | 待定 | |||
香江国际金融中心 | 约850米 | 待定 | |||
南沙翡翠公馆 | 约900米 | 待定 | |||
5号线 | 文冲站 | 黄埔 | 悦时代花园 | 10米 | 待定 |
大沙东站 | 中鼎君和名城 | 100米 | 17000元/平 | ||
东城华庭 | 800米 | 15000元/平 | |||
大沙地站 | 祥辉苑星座 | 500米 | 待定 | ||
车陂南站(换乘4号线) | 天河 | 佳兆业1号 | 130米 | 待定 | |
江源半岛花园 | 约390米 | 50000元/平 | |||
员村站 | 旭日雅苑·幸福里 | 1000米 | 38000元/平 | ||
潭村站 | 珠光新城国际中心 | 250米 | 46000元/平 | ||
尚东柏悦府 | 约300米 | 待定 | |||
珠光新城御景 | 389米 | 待定 | |||
新城市领秀 | 613米 | 待定 | |||
凯旋新世界 | 809米 | 150000元/平 | |||
侨鑫汇悦台 | 720米 | 100000元/平 | |||
珠江颐德公馆 | 793米 | 64000元/平 | |||
猎德站 | 尚东君御 | 570米 | 55000元/平 | ||
嘉裕公馆 | 370米 | 45000元/平 | |||
动物园站 | 越秀 | 东风广场 | 400米 | 60000元/平 | |
区庄站(换乘6号线) | 海景农林华府 | 340米 | 48000元/平 | ||
小北站 | 麓湖轩 | 480米 | 40000元/平 | ||
西村站 | 荔湾 | 广州荔湾君荟名轩 | 50米 | 待定 | |
西场站 | 荔港南湾 | 930米 | 22000元/平 | ||
八站 | 中信西关海 | 660米 | 30000元/平 | ||
坦尾站(换乘6号线) | 花语水岸 | 170米 | 25000元/平 | ||
悦江上品苑 | 290米 | 待定 | |||
滘口站 | 珠江鹅潭湾 | 530米 | 25000元/平 | ||
新世界凯粤湾 | 330米 | 24000元/平 | |||
6号线 | 黄沙站(换乘1号线) | 荔湾 | 珠光御景壹号 | 180米 | 40000元/平 |
东山口站(换乘1号线) | 越秀 | 东山京士柏公馆 | 770米 | 50000元/平 | |
东山铭泰公馆 | 50米 | 29000元/平 | |||
横沙站 | 白云 | 恒大御景半岛 | 30米 | 32000元/平 | |
浔峰岗站 | 深业江悦湾 | 1230米 | 15000元/平 | ||
御金沙 | 10米 | 19000元/平 | |||
保利西海岸 | 970米 | 17000元/平 | |||
金名都 | 1500米 | 16500元/平 | |||
越秀星汇金沙 | 720米 | 17000元/平 | |||
8号线 | 北延段同福西站(暂未开通) | 海珠 | 天誉半岛 | 350米 | 待定 |
万科峯汇 | 200米 | 34000元/平 | |||
凤凰新村站 | 源海御苑 | 480米 | 28000元/平 | ||
凤乐雅轩 | 550米 | 26500元/平 | |||
银山尚橙 | 380米 | 27000元/平 | |||
翠屏瀚宇贵都二期 | 750米 | 31000元/平 | |||
宝岗大道站 | 新一城广场 | 960米 | 34000元/平 | ||
客村站(换乘3号线) | 领江一号 | 900米 | 34000元/平 | ||
赤岗站 | 纵横国际公寓 | 430米 | 26000元/平 | ||
磨碟沙站 | 富力玥珑轩 | 340米 | 待定 | ||
星品 | 570米 | 33000元/平 | |||
万胜围站 | 会展世界城 | 100米 | 32000元/平 | ||
江山国际 | 480米 | 36000元/平 | |||
保利天悦 | 1500米 | 39000元/平 | |||
广佛线 | 菊树站 | 荔湾 | 路劲隽泷湾 | 1600米 | 14000元/平 |
邦华星际广场 | 1560米 | 19000元/平 | |||
保利公园九里 | 1560米 | 22000元/平 | |||
中国铁建荔湾国际城 | 1500米 | 24000元/平 |
广州地铁各线路沿线楼盘 (已开通)
77246房产楼市
2016/04/19