幼升小连连看,越秀区重点小学大放送!正在挑学校的麻麻别错过!
2655950家有小学生
全部回帖
由于学校太多,双儿会以“区”为单位来发布信息噢!
今天我们就从教育资源最为丰富的越秀区开始吧!如果大家有新的消息,或者发现双儿的信息有误,也欢迎大家指出来噢!
电梯已经搭好啦!大家排排队走这边~
越秀部分重点小学身份证 | ||
按每班45人计算,红色、绿色字均是省一级中小学
越秀区小升初电脑派位分组表 | ||||||||
组号 | 2013年 | 比率 | 综合比率 | 2014年 | 比率 | 综合比率 | 对口小学 | |
中学 | 招生人数 | 招生人数 | ||||||
一 | 执信中学 | 15人 | 2.41% | 17.50% | 15人 | 2.61% | 18.43% | 东风东、农林下路、育才、水荫路 |
广大附中 | 23人 | 3.69% | 17人 | 2.96% | ||||
第七中学 | 41人 | 6.58% | 19人 | 3.30% | ||||
十六中学 | 30人 | 4.82% | 55人 | 9.57% | ||||
育才中学 | 109人 | 17.50% | 17.50% | 109人 | 18.96% | 18.96% | ||
东环中学 | 6班 | 43.34% | 65.00% | 5班 | 39.13% | 62.61% | ||
五羊中学 | 3班 | 21.67% | 3班 | 23.48% | ||||
二 | 执信中学 | 16人 | 2.77% | 15.42% | 15人 | 2.58% | 16.15% | 中星、先烈中、黄花、云山、桂花 |
广大附中 | 22人 | 3.81% | 24人 | 4.12% | ||||
第七中学 | 12人 | 2.08% | 18人 | 3.09% | ||||
第二中学 | 39人 | 6.76% | 37人 | 6.36% | ||||
二十一中 | 98人 | 16.98% | 37.78% | 98人 | 16.84% | 45.19% | ||
恒福中学 | 120人 | 20.80% | 165人 | 28.35% | ||||
东环中学 | 6班 | 46.79% | 46.79% | 5班 | 38.66% | 38.66% | ||
三 | 执信中学 | 15人 | 1.92% | 14.05% | 16人 | 2.23% | 15.44% | 小北、登峰、华侨外国语、建大、建六、环市路、天秀 |
广大附中 | 30人 | 3.83% | 34人 | 4.73% | ||||
第二中学 | 65人 | 8.30% | 61人 | 8.48% | ||||
十七中学 | 138人 | 17.62% | 57.22% | 138人 | 19.19% | 53.27% | ||
二十一中 | 130人 | 16.60% | 110人 | 15.30% | ||||
恒福中学 | 180人 | 22.99% | 135人 | 18.78% | ||||
豪贤中学 | 5班 | 28.74% | 28.74% | 5班 | 31.29% | 31.29% | ||
四 | 省实中学 | 10人 | 2.81% | 18.54% | 10人 | 2.49% | 23.94% | 铁一小、杨箕、五羊 |
铁一中学 | 33人 | 9.27% | 35人 | 8.73% | ||||
十六中学 | 12人 | 3.37% | 培正28人 | 6.98% | ||||
第七中学 | 11人 | 3.09% | 23人 | 5.74% | ||||
育才中学 | 65人 | 18.26% | 18.26% | 35人 | 8.73% | 8.73% | ||
四十中学 | 1班 | 12.64% | 63.20% | 2班 | 22.44% | 67.33% | ||
五羊中学 | 4班 | 50.56% | 4班 | 44.89% | ||||
五 | 省实中学 | 12人 | 2.43% | 45.23% | 12人 | 2.44% | 35.85% | 培正、署前、八一实验、东山实验 |
铁一中学 | 20人 | 4.06% | 20人 | 4.07% | ||||
第七中学 | 35人 | 7.10% | 36人 | 7.33% | ||||
十六中学 | 14人 | 2.84% | 18人 | 3.67% | ||||
培正中学 | 142人 | 28.80% | 90人 | 18.33% | ||||
四十中学 | 1班 | 9.13% | 54.77% | 2班 | 18.33% | 64.15% | ||
五羊中学 | 5班 | 45.64% | 5班 | 45.82% | ||||
六 | 省实中学 | 35人 | 5.06% | 16.62% | 35人 | 5.51% | 17.64% | 东川路、大沙头、永耀北、红火炬、中山二、中山三、执信南 |
铁一中学 | 16人 | 2.31% | 14人 | 2.20% | ||||
十六中学 | 47人 | 6.79% | 43人 | 6.77% | ||||
第七中学 | 17人 | 2.46% | 20人 | 3.15% | ||||
十三中学 | 127人 | 18.35% | 18.35% | 118人 | 18.58% | 18.58% | ||
第十中学 | 2班 | 13.01% | 65.03% | 1班 | 7.09% | 63.78% | ||
四十中学 | 8班 | 52.02% | 8班 | 56.69% | ||||
七 | 省实中学 | 35人 | 5.63% | 16.72% | 35人 | 6.04% | 18.31% | 文德、清水濠、八旗二马路、珠光、秉正、雅荷、豪贤、2014年加广中 |
十六中学 | 36人 | 5.79% | 23人 | 3.97% | ||||
第三中学 | 33人 | 5.31% | 24人 | 4.15% | ||||
四十中学 | 2班 | 14.47% |
| 二中24人 | 4.15% | |||
十三中学 | 113人 | 18.17% | 18.17% | 113人 | 19.52% | 19.52% | ||
第十中学 | 6班 | 43.41% | 65.11% | 7班 | 54.40% | 62.18% | ||
豪贤中学 | 1班 | 7.23% | 1班 | 7.77% | ||||
八 | 第二中学 | 32人 | 6.17% | 16.57% | 31人 | 6.22% | 17.07% | 东风西、净慈、八一希望 |
第三中学 | 54人 | 10.40% | 54人 | 10.84% | ||||
广东侨中 | 40人 | 7.71% | 22.74% | 61人 | 12.25% | 28.71% | ||
知用中学 | 78人 | 15.03% | 82人 | 16.47% | ||||
三十七中 | 1班 | 8.67% | 60.69% | 1班 | 9.04% | 54.22% | ||
八十二中 | 6班 | 52.02% | 6班 | 45.18% | ||||
九 | 第二中学 | 31人 | 6.14% | 15.84% | 16人 | 3.21% | 13.83% | 朝天、满族、同民、海珠中、教育、广中2014年减广中 |
第三中学 | 49人 | 9.70% | 53人 | 10.62% | ||||
广东侨中 | 38人 | 7.52% | 21.78% | 50人 | 10.02% | 23.05% | ||
知用中学 | 72人 | 14.26% | 65人 | 13.03% | ||||
长堤真光 | 4班 | 35.64% | 62.38% | 4班 | 36.07% | 63.13% | ||
三十七中 | 3班 | 26.73% | 3班 | 27.05% | ||||
十 | 第二中学 | 16人 | 5.32% | 15.61% | 13人 | 4.17% | 15.71% | 旧部前、真光、七株榕、大南、惠福西 |
第三中学 | 31人 | 10.30% | 36人 | 11.54% | ||||
广东侨中 | 32人 | 10.63% | 24.58% | 38人 | 12.18% | 26.60% | ||
知用中学 | 42人 | 13.95% | 45人 | 14.42% | ||||
长堤真光 | 2班 | 29.90% | 59.80% | 2班 | 28.85% | 57.69% | ||
三十七中 | 2班 | 29.90% | 2班 | 28.85% | ||||
十一 | 第二中学 | 16人 | 3.13% | 3.13% | 17人 | 2.95% | 2.95% | 养正、铁四、瑶台、沙涌南 |
广铁二中 | 5班 | 44.03% | 96.87% | 6班 | 46.79% | 93.58% | ||
矿泉中学 | 6班 | 52.84% | 6班 | 46.79% | ||||
21中20人 | 3.47% | 3.47% |
学校名称 | 中星小学 |
建校时间 | 1991年 |
学校性质 | 公办,省一级 |
学校校长 | 韩萍 |
学校地址 | 东校区:淘金东路106号 北校区:淘金北路正平中街12号 |
学校电话 | 020-37666547 |
学校网址 | |
学校简介 | 广州市第一所“高起点、高品位、超常规”的小区配套小学。学校以“勤学、互助、守纪、达礼”为校训,遵循“多元、自主、优质”的办学理念,经过不懈努力,培养了众多品学兼优的学生;2000年,更以后来者居上的气势,开创了广州市“三年一台阶,办学九年上省级”的创举。 中星小学分东、北两大校区,总占地面积 12825平方米。现有30个教学班,学生1250人。 办学至今,我校一直积极开展校本培训,建设了一支师德高尚、业务精良、爱岗敬业的教师队伍,优秀、稳定的高素质教师队伍是中星小学最宝贵的财富。学校在职教师65人,小学高级教师35人,教师学历100%达标。广东省南粤优秀教师2名,东教名师1人,东教新星8人,越教新秀5人。 |
招生方式 | 片招 择校 |
招生范围 | 华乐:麓苑路1-20号 登峰:淘金北路(71、73、75、77、79号除外) 正平北街 正平中街 正平南街 永泰路52、56号 恒福路108—338(双号) 黄花岗:淘金东路75-89(单号)、86-92、96-100号(双号) 淘金东横路7、9、11、13号(淘金家园) 太和岗 淘金东路108-138号(御龙庭) 淘金东路139-141号(波尔多) 华乐:淘金横街3号 |
对口中学 | 广东省实验中学 广州大学附属中学 广州7中 广州13中 广州16中 广州21中 培正中学 育才实验学校 恒福中学 八一实验学校 铁一中学 109执信中学 广州四中聚贤中学 广州82中 |
报名方式 | 2015年为网上报名,请根据学校要求进行资料审核 |
- 你不觉得同样是省重点,红色和绿色标注的档次稍有区别的吗?